Στατιστικα στοιχεια απο 25/5/2012...εως......1/6/2012
25/5 κμο 3 ημ. 185,38 κμο 5 ημ. 190,47 κμο 7 ημ. 195,04 FTSE 178,77
28/5 ,, 188,26 ,, 190,69 ,, 194,07 ,, 191,15
29/5 ,, 190,42 ,, 191,32 ,, 193,07 ,, 192,59
30/5 ,, 187,96 ,, 189,38 ,, 191,65 ,, 185,51
31/5 ,, 188,41 ,, 189,20 ,, 190,95 ,, 188,85
1/6 ,, 183.72 ,, 185,81 ,, 187,97 ,, 179,03
Στις 29 Μα ι ου βρεθηκαμε πολυ κοντα στην αντιστροφη.
25/5 κμο 3 ημ. 185,38 κμο 5 ημ. 190,47 κμο 7 ημ. 195,04 FTSE 178,77
28/5 ,, 188,26 ,, 190,69 ,, 194,07 ,, 191,15
29/5 ,, 190,42 ,, 191,32 ,, 193,07 ,, 192,59
30/5 ,, 187,96 ,, 189,38 ,, 191,65 ,, 185,51
31/5 ,, 188,41 ,, 189,20 ,, 190,95 ,, 188,85
1/6 ,, 183.72 ,, 185,81 ,, 187,97 ,, 179,03
Στις 29 Μα ι ου βρεθηκαμε πολυ κοντα στην αντιστροφη.