Τρίτη 30 Απριλίου 2013

SOCIETE GENERALE | Ευρωπαϊκή Equities

SOCIETE GENERALE | Ευρωπαϊκή Equities

SCHNEIDER ELECTRIC | Ευρωπαϊκή Equities

SCHNEIDER ELECTRIC | Ευρωπαϊκή Equities

SANOFI | Ευρωπαϊκή Equities

SANOFI | Ευρωπαϊκή Equities

Saint-Gobain | Ευρωπαϊκή Equities

Saint-Gobain | Ευρωπαϊκή Equities

SAFRAN | Μετοχές Ευρωπαϊκό

SAFRAN | Μετοχές Ευρωπαϊκό

RENAULT | Ευρωπαϊκή Equities

RENAULT | Ευρωπαϊκή Equities

PUBLICIS GROUPE SA | Μετοχές Ευρωπαϊκό

PUBLICIS GROUPE SA | Μετοχές Ευρωπαϊκό

PPR | Μετοχές Ευρωπαϊκό

PPR | Μετοχές Ευρωπαϊκό

Pernod Ricard | Ευρωπαϊκή Equities

Pernod Ricard | Ευρωπαϊκή Equities

MICHELIN | Μετοχές Ευρωπαϊκό

MICHELIN | Μετοχές Ευρωπαϊκό

LVMH | Μετοχές Ευρωπαϊκό

LVMH | Μετοχές Ευρωπαϊκό

LEGRAND | Μετοχές Ευρωπαϊκό

LEGRAND | Μετοχές Ευρωπαϊκό

LEGRAND | Μετοχές Ευρωπαϊκό

LEGRAND | Μετοχές Ευρωπαϊκό

LAFARGE | Ευρωπαϊκή Equities

LAFARGE | Ευρωπαϊκή Equities

L'OREAL | Ευρωπαϊκή Equities

L'OREAL | Ευρωπαϊκή Equities

GDF SUEZ | Ευρωπαϊκή Equities

GDF SUEZ | Ευρωπαϊκή Equities

FRANCE TELECOM | Ευρωπαϊκή Equities

FRANCE TELECOM | Ευρωπαϊκή Equities

ESSILOR INTL. | Ευρωπαϊκή Equities

ESSILOR INTL. | Ευρωπαϊκή Equities

ΕΤΑ | Ευρωπαϊκή Equities

ΕΤΑ | Ευρωπαϊκή Equities

EADS | Ευρωπαϊκή Equities

EADS | Ευρωπαϊκή Equities

DANONE | Μετοχές Ευρωπαϊκό

DANONE | Μετοχές Ευρωπαϊκό

CREDIT AGRICOLE | Ευρωπαϊκή Equities

CREDIT AGRICOLE | Ευρωπαϊκή Equities

CARREFOUR | Ευρωπαϊκή Equities

CARREFOUR | Ευρωπαϊκή Equities

CAP GEMINI | Ευρωπαϊκή Equities

CAP GEMINI | Ευρωπαϊκή Equities

BOUYGUES | Ευρωπαϊκή Equities

BOUYGUES | Ευρωπαϊκή Equities

FTSE 25 Large Cap [Αριθμητικη Αναλυση του Δεικτη] 30 Απριλιου 2013