Τρίτη 30 Απριλίου 2013

FRANCE TELECOM | Ευρωπαϊκή Equities

FRANCE TELECOM | Ευρωπαϊκή Equities

ESSILOR INTL. | Ευρωπαϊκή Equities

ESSILOR INTL. | Ευρωπαϊκή Equities

ΕΤΑ | Ευρωπαϊκή Equities

ΕΤΑ | Ευρωπαϊκή Equities

EADS | Ευρωπαϊκή Equities

EADS | Ευρωπαϊκή Equities

DANONE | Μετοχές Ευρωπαϊκό

DANONE | Μετοχές Ευρωπαϊκό

CREDIT AGRICOLE | Ευρωπαϊκή Equities

CREDIT AGRICOLE | Ευρωπαϊκή Equities

CARREFOUR | Ευρωπαϊκή Equities

CARREFOUR | Ευρωπαϊκή Equities

CAP GEMINI | Ευρωπαϊκή Equities

CAP GEMINI | Ευρωπαϊκή Equities

BOUYGUES | Ευρωπαϊκή Equities

BOUYGUES | Ευρωπαϊκή Equities

FTSE 25 Large Cap [Αριθμητικη Αναλυση του Δεικτη] 30 Απριλιου 2013