Τετάρτη 23 Μαΐου 2012

Deutsche Bank AG | DE0005140008 | 514000

Deutsche Börse AG | DE0005810055 | 581005

Deutsche Lufthansa AG | DE0008232125 | 823212

Deutsche Post AG | DE0005552004 | 555200

Η Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 555750

E.ON AG | DE000ENAG999 | ENAG99

Fresenius SE & Co KGaA | DE0005785604 | 578560

HeidelbergCement AG | DE0006047004 | 604700

Henkel AG & Co KGaA Vz | DE0006048432 | 604843

Infineon Technologies AG | DE0006231004 | 623100

K + S Aktiengesellschaft | DE000KSAG888 | KSAG88

Linde AG | DE0006483001 | 648300

MAN SE St | DE0005937007 | 593700

Merck KGaA | DE0006599905 | 659990

METRO AG St | DE0007257503 | 725750

Münchener Rück AG | DE0008430026 | 843002

RWE AG St | DE0007037129 | 703712

Ίδια κεφάλαια | RWE AG St | DE0007037129 | 703712

Ίδια κεφάλαια | SAP AG | DE0007164600 | 716460

Καθαρή | Η Siemens AG | DE0007236101 | 723610

Δείκτης | DAX | DE0008469008 | 846900

Δείκτης | DAX | DE0008469008 | 846900

Xρηματιστήριο Αθηνών[ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ] 23-5-2011

Xρηματιστήριο Αθηνών

[ καταλογος εταιριων και το (σαιτ) της καθε εταιριας.]

Xρηματιστήριο Αθηνών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ F. G EUROPE 2011

For AseSite 2012_XA_A_6328_1.pdf (application/pdf Object)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ F.G EUROPE 2011

For AseSite 2012_XA_A_6325_1.pdf (application/pdf Object)